|
Attraverso la pagina Oggetti HR è possibile gestire gli oggetti che vengono forniti ai dipendenti. In tal modo si tiene sotto controllo la situazione degli oggetti: a chi è stato fornito, per quanto tempo, quale modello ed eventuali note.
Per visualizzare gli oggetti ci sono dei filtri nel menù laterale tra cui:
| • | Estensione: tipologia di oggetti che si deisdera visualizzare |
| • | Dipendente. nome e cognome del dipendente che si vuole visualizzare |
| • | modello o tipologia dell'oggetto, tale menù dipende dalla scelta effettuata nella voce Estensione |
| • | periodo: data dalla quale mostrare gli oggetti filtrati |
Una volta selezionata l'Estensione, il Dipendente e la tipologia si può inserire un oggetto con il comando Inserisci, al ché si apre una finestra in sovraimpressione con i campi:
| • | Dipendente: già impostato in base ai parametri della pagina principale, in ogni caso è ulteriormente modificabile |
| • | Tipologia Estensione: già impostato in base ai parametri della pagina principale, in ogni caso è ulteriormente modificabile |
| • | Note: campo facoltativo in cui inerire delle note |
| • | Data inizio: data dalla quale l'oggetto viene fornito al dipendente |
| • | Data fine: facoltativa, data in cui l'oggetto non viene più adoperato dal dipendente |
Se la lista non è vuota, si attiva il pulsante Vai allo scadenziario, un link alla pagina Scadenziario dell'Anagrafico.
|